| Termin | Reiseziel | Tage | RZ-Nr. | Seite |
|
||
| 01.08.2012 | 07.08.2012 | Jubiläumsreise Chiemgau | 7 | 531 | 9 | INFOS |
|
| 01.08.2012 | 08.08.2012 | Stockholm Schlösser | 8 | 399 | 71 | INFOS |
|
| 03.08.2012 | 05.08.2012 | Bremen/Bremerhaven | 3 | 291 | 32 | INFOS |
|
| 03.08.2012 | 05.08.2012 | Floriade | 3 | 287 | 21 | INFOS |
|
| 03.08.2012 | 05.08.2012 | Leipzig Tropen | 3 | 223 | 34 | INFOS |
|
| 03.08.2012 | 12.08.2012 | Baltikum | 10 | 383 | 76 | INFOS |
|
| 05.08.2012 | 09.08.2012 | Boltenhagen | 5 | 536 | 59 | INFOS |
|
| 05.08.2012 | 16.08.2012 | Lofjord | 12 | 641 | 66/67 | INFOS |
|
| 06.08.2012 | 20.08.2012 | Kur Marienbad | 15 | 133 | 54 | INFOS |
|
| 06.08.2012 | 27.08.2012 | Kur Marienbad | 22 | 133 | 54 | INFOS |
|
| 09.08.2012 | 12.08.2012 | Luxemburg/Ardennen | 4 | 498 | 52 | INFOS |
|
| 10.08.2012 | 12.08.2012 | Potsdam Schlösserimpres. | 3 | 222 | 18 | INFOS |
|
| 10.08.2012 | 15.08.2012 | Wachau | 6 | 541 | 63 | INFOS |
|
| 11.08.2012 | 18.08.2012 | Binz/Rügen | 8 | 149 | 56 | INFOS |
|
| 12.08.2012 | 13.08.2012 | Hamburg | 2 | 206 | 32 | INFOS |
|
| 12.08.2012 | 18.08.2012 | Glacier Express | 7 | 350 | 95 | INFOS |
|
| 16.08.2012 | 19.08.2012 | Müggelsee | 4 | 478 | 44 | INFOS |
|
| 17.08.2012 | 19.08.2012 | Blumenteppich Brüssel | 3 | 482 | 53 | INFOS |
|
| 19.08.2012 | 27.08.2012 | Schottland mit Tattoo | 9 | 386 | 84 | INFOS |
|
| 22.08.2012 | 28.08.2012 | Ahlbeck/Usedom | 7 | 646 | 56 | INFOS |
|
| 22.08.2012 | 01.09.2012 | Lissabon-Kreuzfahrt Douro | 11 | 112 | 110/111 | INFOS |
|
| 23.08.2012 | 26.08.2012 | Paris | 4 | 204 | 41 | INFOS |
|
| 23.08.2012 | 26.08.2012 | Riesengebirge | 4 | 460 | 51 | INFOS |
|
| 23.08.2012 | 26.08.2012 | Vier Städte | 4 | 296 | 35 | INFOS |
|
| 23.08.2012 | 30.08.2012 | Norderney | 8 | 524 | 58 | INFOS |
|
| 24.08.2012 | 26.08.2012 | Berlin | 3 | 208 | 33 | INFOS |
|
| 26.08.2012 | 02.09.2012 | Bornholm | 8 | 887 | 72 | INFOS |
|
| 30.08.2012 | 02.09.2012 | Brüssel und Flandern | 4 | 210 | 40 | INFOS |
|
| 30.08.2012 | 02.09.2012 | Prag | 4 | 219 | 39 | INFOS |
|
| 30.08.2012 | 02.09.2012 | Sächsisches Vogtland | 4 | 544 | 50 | INFOS |
|
| 31.08.2012 | 02.09.2012 | Minikreuzfahrt | 3 | 410 | 42 | INFOS |
|
| LEGENDE | |
|
|
Reise ist buchbar |
|
|
Auf Anfrage / Warteliste |
|
|
Reise ist nicht mehr buchbar |